|
|
Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Close All |
+ |
ADELAIDE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
GREAT EXPRESS | Rio Grande | 081S | 09/04 | 28/04 |
GREAT EXPRESS | Cosco Aden | 131S | 23/04 | 12/05 |
+ |
AUCKLAND |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | AUCKLAND ETA |
GREAT EXPRESS | Maersk Rio India | 514S | 07/04 | 29/04 |
+ |
BANGKOK(PAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0641N | 07/04 | 11/04 |
GREAT EXPRESS | Aegean Express | 343N | 21/04 | 25/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0643N | 28/04 | 02/05 |
+ |
BELAWAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
GREAT EXPRESS | Aegean Express | 340S | 09/04 | 12/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0642S | 16/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | Aegean Express | 342S | 23/04 | 27/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0664S | 30/04 | 04/05 |
+ |
BINTULU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 018E | 07/04 | 18/04 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 019E | 22/04 | 02/05 |
+ |
BRISBANE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
GREAT EXPRESS | Wide India | 513S | 02/04 | 15/04 |
GREAT EXPRESS | Santa Vanessa | 514S | 09/04 | 22/04 |
GREAT EXPRESS | Euphrates | 515S | 16/04 | 29/04 |
GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 516S | 23/04 | 06/05 |
+ |
BUSAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
GREAT EXPRESS | HY Jupiter | 042E | 03/04 | 13/04 |
+ |
CEBU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 937N | 05/04 | 13/04 |
GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 224N | 12/04 | 18/04 |
GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 938N | 19/04 | 26/04 |
+ |
DALIAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 267N | 14/04 | 24/04 |
+ |
DAVAO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DAVAO ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2367E | 06/04 | 11/04 |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0035E | 13/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2368E | 20/04 | 27/04 |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0036E | 27/04 | 04/05 |
+ |
FREMANTLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 129S | 02/04 | 09/04 |
GREAT EXPRESS | Singapore | 194S | 09/04 | 16/04 |
GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 063S | 16/04 | 23/04 |
GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 130S | 23/04 | 30/04 |
+ |
HAIPHONG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 393N | 08/04 | 14/04 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 011N | 16/04 | 22/04 |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 394N | 22/04 | 28/04 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 012N | 29/04 | 05/05 |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 395N | 06/05 | 12/05 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 013N | 13/05 | 19/05 |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 396N | 20/05 | 26/05 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 014N | 27/05 | 03/06 |
+ |
HO CHI MINH CITY (CAT
LAI) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Nazar | 0366N | 01/04 | 04/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Nazar | 0367N | 07/04 | 09/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0200N | 15/04 | 18/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0201N | 22/04 | 25/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0202N | 29/04 | 02/05 |
+ |
HO CHI MINH CITY (PHUOC
LONG) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2445N | 15/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2446N | 21/04 | 26/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2447N | 29/04 | 04/05 |
+ |
JAKARTA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
GREAT EXPRESS | KMTC Shenzhen | 2503S | 04/04 | 06/04 |
GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2504S | 11/04 | 13/04 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 188S | 17/04 | 19/04 |
GREAT EXPRESS | An Hai | 044S | 23/04 | 26/04 |
GREAT EXPRESS | Port Klang Voyager | 2504S | 28/04 | 30/04 |
+ |
KAOHSIUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Phen Basin | 113N | 15/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | OOCL New Zealand | 152N | 19/04 | 24/04 |
GREAT EXPRESS | OOCL Norfolk | 290N | 26/04 | 01/05 |
+ |
KEELUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 014N | 10/04 | 25/04 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 360 | N016 | 17/04 | 24/04 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 315N | 24/04 | 09/05 |
+ |
LABUAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 018E | 08/04 | 16/04 |
+ |
MIRI |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60248W | 04/04 | 15/04 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60249W | 18/04 | 27/04 |
+ |
MANILA(N) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
GREAT EXPRESS | TS Dalian | 0020N | 04/04 | 10/04 |
GREAT EXPRESS | Jeju Island | 0015N | 11/04 | 17/04 |
GREAT EXPRESS | TS Dalian | 0021N | 18/04 | 24/04 |
GREAT EXPRESS | Jeju Island | 0016N | 25/04 | 01/05 |
+ |
MELBOURNE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
GREAT EXPRESS | OOCL Yokohama | 200S | 03/04 | 13/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Laris | 088S | 10/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | OOCL Houston | 207S | 17/04 | 27/04 |
GREAT EXPRESS | Cosco Aden | 131S | 23/04 | 09/05 |
+ |
MUARA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MUARA ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Selangor | 25BGO18E | 08/04 | 14/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2501E | 14/04 | 19/04 |
+ |
NINGBO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
GREAT EXPRESS | YM Wisdom | 021E | 13/04 | 27/04 |
GREAT EXPRESS | YM Wind | 030E | 27/04 | 13/05 |
+ |
OSAKA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N014 | 08/04 | 21/04 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 308 | N022 | 15/04 | 28/04 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N013 | 22/04 | 05/05 |
GREAT EXPRESS | Interasia Transcend | N006 | 29/04 | 12/05 |
+ |
PASIR GUDANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J249N | 04/04 | 05/04 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J250N | 08/04 | 09/04 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J251N | 11/04 | 12/04 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J253N | 18/04 | 19/04 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J255N | 25/04 | 26/04 |
+ |
PENANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
GREAT EXPRESS | Sevillia | 975N | 08/04 | 12/04 |
GREAT EXPRESS | Sevillia | 976N | 15/04 | 19/04 |
GREAT EXPRESS | Sevillia | 977N | 22/04 | 26/04 |
GREAT EXPRESS | Sevillia | 978N | 29/04 | 03/05 |
+ |
PHNOM PENH |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
GREAT EXPRESS | Highway | 0340N | 02/04 | 07/04 |
GREAT EXPRESS | Highway | 0342N | 16/04 | 21/04 |
GREAT EXPRESS | Highway | 0344N | 30/04 | 05/05 |
+ |
SEMARANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
GREAT EXPRESS | Sky Wind | 062N | 05/04 | 08/04 |
GREAT EXPRESS | Bright Cosmos | 008N | 12/04 | 15/04 |
GREAT EXPRESS | CTP Makassar | 514N | 19/04 | 22/04 |
GREAT EXPRESS | Sky Wind | 063N | 26/04 | 29/04 |
+ |
SHANGHAI |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E060 | 03/04 | 10/04 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Fort Diamant | 0FFE2E1MA | 08/04 | 20/04 |
GREAT EXPRESS | ALS Clivia | 0FFE4E1MA | 15/04 | 28/04 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 626 | E021 | 20/04 | 29/04 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 611 | E076 | 27/04 | 06/05 |
+ |
SIHANOUKVILLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
GREAT EXPRESS | Highway | 0340N | 02/04 | 05/04 |
GREAT EXPRESS | Highway | 0342N | 16/04 | 19/04 |
GREAT EXPRESS | Highway | 0344N | 30/04 | 03/05 |
+ |
SURABAYA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
GREAT EXPRESS | Joanna | 023S | 05/04 | 09/04 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 024S | 12/04 | 16/04 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 025S | 19/04 | 23/04 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 026S | 26/04 | 30/04 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 027S | 03/05 | 07/05 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 028S | 10/05 | 14/05 |
GREAT EXPRESS | Joanna | 029S | 17/05 | 21/05 |
+ |
SYDNEY |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
GREAT EXPRESS | OOCL Yokohama | 200S | 03/04 | 16/04 |
GREAT EXPRESS | Kota Laris | 088S | 10/04 | 23/04 |
GREAT EXPRESS | Cosco Istanbul | 082S | 16/04 | 29/04 |
GREAT EXPRESS | Cosco Aden | 131S | 23/04 | 06/05 |
GREAT EXPRESS | Kota Lambai | 177S | 30/04 | 12/05 |
+ |
TAICHUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TAICHUNG ETA |
GREAT EXPRESS | YM World | 044E | 05/04 | 12/04 |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 014N | 10/04 | 18/04 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 315N | 21/04 | 01/05 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 314N | 24/04 | 01/05 |
+ |
TOKYO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
GREAT EXPRESS | Gialova | 029N | 04/04 | 15/04 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 016N | 11/04 | 22/04 |
GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 002N | 14/04 | 25/04 |
GREAT EXPRESS | Venetia | 138N | 19/04 | 30/04 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 003N | 27/04 | 08/05 |
+ |
XIAMEN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 014N | 10/04 | 19/04 |
+ |
YOKOHAMA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 002N | 01/04 | 13/04 |
GREAT EXPRESS | Gialova | 029N | 04/04 | 17/04 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 016N | 11/04 | 23/04 |
GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 002N | 14/04 | 27/04 |
GREAT EXPRESS | Venetia | 138N | 19/04 | 02/05 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 003N | 27/04 | 09/05 |
GREAT EXPRESS | Gialova | 030N | 29/04 | 11/05 |