|
|
Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Close All |
+ |
ADELAIDE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
GREAT EXPRESS | Conti Annapurna | 522S | 02/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | Sydney Express | 524S | 16/06 | 10/07 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Tancredi | 526S | 30/06 | 24/07 |
+ |
BANGKOK(PAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 078N | 09/06 | 13/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 080N | 17/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0651N | 23/06 | 27/06 |
+ |
BELAWAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 079S | 11/06 | 15/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0650S | 18/06 | 22/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 081S | 25/06 | 29/06 |
+ |
BINTULU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 022E | 08/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 023E | 22/06 | 02/07 |
+ |
BRISBANE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 523S | 06/06 | 20/06 |
GREAT EXPRESS | Myny | 524S | 11/06 | 24/06 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 525S | 18/06 | 01/07 |
GREAT EXPRESS | Wide Alpha | 526S | 25/06 | 08/07 |
+ |
BUSAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
GREAT EXPRESS | HY Platinum | 091E | 06/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | HMM Ocean | 001E | 13/06 | 20/06 |
GREAT EXPRESS | HMM Sky | 001E | 19/06 | 28/06 |
GREAT EXPRESS | HY Pluto | 041E | 26/06 | 05/07 |
+ |
CEBU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
GREAT EXPRESS | Danu Bhum | 568N | 01/06 | 08/06 |
GREAT EXPRESS | Pira Bhum | 627N | 06/06 | 13/06 |
GREAT EXPRESS | Danu Bhum | 569N | 15/06 | 22/06 |
GREAT EXPRESS | Pira Bhum | 628N | 22/06 | 29/06 |
GREAT EXPRESS | Danu Bhum | 570N | 29/06 | 06/07 |
+ |
COLOMBO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
GREAT EXPRESS | Wan Hai A15 | E005 | 05/06 | 10/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Meed | 0762-005W | 08/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai A13 | E006 | 13/06 | 19/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Mercy | 0763-003W | 16/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai A09 | E011 | 20/06 | 25/06 |
+ |
DALIAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 110N | 03/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | Xin Zhan Jiang | 188N | 07/06 | 19/06 |
+ |
DANANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Bandung | 867N | 01/06 | 05/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bandung | 869N | 19/06 | 23/06 |
+ |
DAVAO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DAVAO ETA |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 039E | 12/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2372E | 15/06 | 20/06 |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 040E | 22/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2373E | 29/06 | 04/07 |
+ |
FREMANTLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 132S | 04/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | Singapore | 197S | 11/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 066S | 18/06 | 25/06 |
GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 133S | 25/06 | 02/07 |
+ |
HAIPHONG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 397N | 06/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 015N | 13/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 398N | 17/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 016N | 24/06 | 30/06 |
+ |
HO CHI MINH CITY (CAT
LAI) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 9022N | 01/06 | 03/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0151N | 07/06 | 09/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0152N | 14/06 | 16/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0153N | 21/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0154N | 27/06 | 29/06 |
+ |
HO CHI MINH CITY (PHUOC
LONG) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Azam | 9022N | 01/06 | 05/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0151N | 07/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0152N | 14/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0153N | 21/06 | 25/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0154N | 28/06 | 02/07 |
+ |
HONG KONG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
GREAT EXPRESS | HY Platinum | 091E | 06/06 | 10/06 |
GREAT EXPRESS | Xin Beijing | 152E | 12/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Lyra | 0PPL6E2MA | 18/06 | 24/06 |
GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Danube | 043E | 25/06 | 30/06 |
+ |
INCHON |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2505N | 02/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0171N | 09/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | Bhudthi Bhum | 027E | 21/06 | 04/07 |
GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2506N | 27/06 | 16/07 |
+ |
JAKARTA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
GREAT EXPRESS | AS Patria | 2505S | 03/06 | 06/06 |
GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2506S | 07/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | KMTC Ningbo | 2506S | 18/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Antwerp Bridge | 2504S | 22/06 | 25/06 |
+ |
KAOHSIUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 016N | 05/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | YM Instruction | 331N | 20/06 | 25/06 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 317N | 22/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 316N | 26/06 | 02/07 |
+ |
KEELUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 016N | 05/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 317N | 12/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | YM Instruction | 331N | 20/06 | 06/07 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 316N | 26/06 | 03/07 |
+ |
KOBE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
GREAT EXPRESS | One Hanoi | 052E | 12/06 | 24/06 |
GREAT EXPRESS | One Orpheus | 074E | 19/06 | 01/07 |
GREAT EXPRESS | One Hamburg | 082E | 23/06 | 08/07 |
GREAT EXPRESS | One Hangzhou Bay | 059E | 29/06 | 13/07 |
+ |
KOTA KINABALU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 022E | 11/06 | 18/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2509E | 17/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 023E | 25/06 | 02/07 |
+ |
KUCHING |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59266W | 12/06 | 22/06 |
GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10003W | 18/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36076W | 23/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | Linau 135 | 36076W | 23/06 | 03/07 |
+ |
LABUAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2504E | 04/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2509E | 17/06 | 26/06 |
+ |
LAEM CHABANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 264N | 03/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | Vira Bhum | 130N | 11/06 | 15/06 |
GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 265N | 18/06 | 22/06 |
GREAT EXPRESS | Vira Bhum | 131N | 24/06 | 28/06 |
+ |
MANILA(N) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
GREAT EXPRESS | Ever Vive | 2026-004N | 01/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2027-007N | 06/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2028-012N | 15/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2029-002N | 21/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Vive | 2030-005N | 28/06 | 04/07 |
+ |
MELBOURNE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Lumayan | 180S | 06/06 | 16/06 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baalbeck | 523S | 13/06 | 26/06 |
GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 525S | 21/06 | 02/07 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Tancredi | 526S | 30/06 | 12/07 |
+ |
MUARA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MUARA ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | PJYY2508E | 03/06 | 08/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 25BG022E | 09/06 | 15/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | PJYY2509E | 17/06 | 22/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 25BG023E | 23/06 | 29/06 |
+ |
NAGOYA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
GREAT EXPRESS | One Hanoi | 052E | 12/06 | 24/06 |
GREAT EXPRESS | One Orpheus | 074E | 19/06 | 01/07 |
GREAT EXPRESS | BF Giant | 003N | 28/06 | 11/07 |
+ |
NINGBO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
GREAT EXPRESS | YM Window | 043E | 10/06 | 24/06 |
+ |
OSAKA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 365 | N028 | 08/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N015 | 17/06 | 30/06 |
GREAT EXPRESS | Interasia Transcend | N008 | 24/06 | 07/07 |
+ |
PASIR GUDANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J266N | 06/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | 267N | 09/06 | 10/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | 268N | 13/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | 270N | 20/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | MTT Sibu | 272N | 27/06 | 28/06 |
+ |
PENANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60252W | 03/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59266W | 10/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60253W | 17/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59267W | 24/06 | 28/06 |
+ |
PHNOM PENH |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Siantar | 0071N | 11/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Siantar | 0073N | 25/06 | 01/07 |
+ |
PORT KLANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60252W | 03/06 | 05/06 |
GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0171N | 09/06 | 11/06 |
GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0418N | 16/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2506N | 23/06 | 25/06 |
GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2506N | 30/06 | 30/06 |
+ |
QINGDAO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
GREAT EXPRESS | Xin Zhan Jiang | 188N | 06/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | APL Southampton | 0FFEME1MA | 17/06 | 27/06 |
+ |
SEMARANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
GREAT EXPRESS | CTP Makassar | 516N | 04/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | Sky Wind | 065N | 10/06 | 13/06 |
GREAT EXPRESS | Bright Cosmos | 011N | 17/06 | 20/06 |
GREAT EXPRESS | CTP Makassar | 517N | 21/06 | 24/06 |
+ |
SHANGHAI |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
GREAT EXPRESS | Ren Jian 23 | 2519E | 05/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E052 | 12/06 | 19/06 |
GREAT EXPRESS | Ever Dainty | 189E | 19/06 | 26/06 |
GREAT EXPRESS | Synergy Keelung | 025E | 24/06 | 03/07 |
+ |
SIBU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60252W | 05/06 | 10/06 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60253W | 17/06 | 24/06 |
+ |
SIHANOUKVILLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Siantar | 0071N | 11/06 | 15/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Siantar | 0073N | 25/06 | 29/06 |
+ |
SURABAYA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 110S | 03/06 | 07/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 111S | 10/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 112S | 17/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 113S | 24/06 | 28/06 |
+ |
SYDNEY |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
GREAT EXPRESS | Maersk Freeport | 523S | 06/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Myny | 524S | 11/06 | 27/06 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 525S | 18/06 | 04/07 |
GREAT EXPRESS | Wide India | 526S | 25/06 | 11/07 |
+ |
TAICHUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TAICHUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 016N | 05/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 317N | 12/06 | 19/06 |
GREAT EXPRESS | YM Instruction | 331N | 20/06 | 28/06 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 316N | 26/06 | 03/07 |
+ |
TOKYO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
GREAT EXPRESS | BF Giant | 002N | 01/06 | 10/06 |
GREAT EXPRESS | Gialova | 031N | 10/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 018N | 17/06 | 28/06 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 012N | 23/06 | 05/07 |
+ |
XIAMEN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
GREAT EXPRESS | Helgoland | 016N | 05/06 | 14/06 |
GREAT EXPRESS | IBN AL Abbar | 317N | 12/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | YM Instruction | 331N | 20/06 | 28/06 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 316N | 26/06 | 05/07 |
+ |
XINGANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
GREAT EXPRESS | Xin Zhan Jiang | 188N | 03/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 105N | 10/06 | 30/06 |
GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 269N | 15/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 132N | 20/06 | 29/06 |
GREAT EXPRESS | Xin Fang Cheng | 295N | 25/06 | 03/07 |
+ |
YANGON |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
GREAT EXPRESS | Cape Felton | 941N | 07/06 | 12/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bintan | 900N | 09/06 | 24/06 |
GREAT EXPRESS | Bangkok | 216N | 16/06 | 21/06 |
GREAT EXPRESS | Cape Felton | 943N | 23/06 | 28/06 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bintan | 902N | 30/06 | 05/07 |
+ |
YOKOHAMA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 004N | 03/06 | 17/06 |
GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 004N | 10/06 | 23/06 |
GREAT EXPRESS | Acx Diamond | 346N | 16/06 | 29/06 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 012N | 23/06 | 06/07 |