| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Tanya | 0PW7HS1NL | 07/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW7LS1NL | 20/10 | 13/11 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0663N | 05/10 | 09/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 096N | 18/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0665N | 19/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0667N | 26/10 | 30/10 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 093S | 01/10 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0664S | 10/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 095S | 15/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0666S | 23/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 097S | 29/10 | 02/11 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 028E | 09/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 029E | 22/10 | 26/10 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 540S | 01/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 541S | 08/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY7LS1NL | 15/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 0PY7NS1NL | 22/10 | 04/11 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 544S | 29/10 | 11/11 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Ocean | 002E | 01/10 | 09/10 |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Osaka | 028E | 08/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | HY Paramount | 087E | 16/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | HY Force | 111E | 24/10 | 08/11 |
| GREAT EXPRESS | HMM Sky | 002E | 30/10 | 09/11 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 565N | 05/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 949N | 11/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 566N | 19/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 950N | 26/10 | 02/11 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Kyoto Express | 2526E | 04/10 | 08/10 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 136N | 09/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 273N | 24/10 | 11/11 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 407N | 03/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 428N | 15/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 336N | 22/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2506N | 29/10 | 06/11 |
+
| DAVAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DAVAO ETA |
| GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0047E | 02/10 | 07/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2380E | 09/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0048E | 15/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Hakim | 2381E | 22/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0049E | 26/10 | 31/10 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 71S | 01/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ7ES1NL | 08/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 203S | 15/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 072S | 22/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ7KS1NL | 29/10 | 05/11 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 022N | 01/10 | 06/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Heights | 406N | 07/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 023N | 14/10 | 20/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Heights | 407N | 21/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 024N | 28/10 | 03/11 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0164N | 04/10 | 07/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0165N | 11/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 057N | 15/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0166N | 18/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 127N | 22/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 058N | 29/10 | 02/11 |
+
| HO CHI MINH CITY (PHUOC LONG) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0164N | 05/10 | 09/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0166N | 17/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0167N | 24/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0168N | 31/10 | 04/11 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Integral | 149E | 06/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Rhine | 038E | 08/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Columbia | 0WOS6W1MA | 08/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | HY Premium | 100E | 14/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Bahia | 0BDLXE1MA | 21/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Hamburg | 160E | 25/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Chile | 004E | 28/10 | 01/11 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2509N | 04/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Maria C. | 0087N | 10/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0175N | 14/10 | 04/11 |
| GREAT EXPRESS | RDO Favour | 003E | 21/10 | 04/11 |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2510N | 26/10 | 14/11 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 125S | 01/10 | 04/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 056S | 08/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 126S | 15/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 057S | 22/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 127S | 29/10 | 02/11 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | Ever Ulysses | 169E | 01/10 | 07/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Nagoya | 214E | 04/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Jakarta | 186E | 16/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Le Havre | 202E | 22/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 714E | 28/10 | 05/11 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 323N | 02/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 357 | N028 | 07/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 345N | 09/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N052 | 14/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Taichung | 416N | 16/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 362 | N022 | 21/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 320N | 23/10 | 02/11 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 360 | N022 | 28/10 | 06/11 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 324N | 30/10 | 09/11 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N019 | 07/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N013 | 14/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N021 | 21/10 | 04/11 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N029 | 28/10 | 11/11 |
+
| KOLKATA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOLKATA(CALCUTTA) ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Pomalaa | 137W | 02/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Susu | 017W | 04/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Brandan | 009W | 10/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Wiebke Schepers | 159W | 15/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Susu | 018W | 19/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Rotterdam Trader | 004W | 23/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Brandan | 010W | 27/10 | 03/11 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2515E | 01/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 029E | 09/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2516E | 10/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 030E | 21/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2517E | 31/10 | 07/11 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10009W | 06/10 | 09/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36082W | 12/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10010W | 14/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 36083W | 21/10 | 24/10 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 029E | 02/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 030E | 16/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 031E | 30/10 | 12/11 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Green Earth | 019N | 02/10 | 06/10 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 273N | 10/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Green Earth | 020N | 14/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 274N | 26/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | Green Earth | 021N | 28/10 | 01/11 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 273N | 10/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 274N | 24/10 | 31/10 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59274W | 04/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59275W | 18/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60261W | 24/10 | 03/11 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2043-011N | 05/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2044-016N | 17/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2045-006N | 18/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vive | 2046-009N | 25/10 | 31/10 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Tanya | 0PW7HS1NL | 07/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 541S | 13/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW7LS1NL | 20/10 | 01/11 |
| GREAT EXPRESS | Conti Annapurna | 543S | 27/10 | 08/11 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | One Harbour | 102E | 02/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 008N | 07/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | One Houston | 061E | 16/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 016N | 21/10 | 04/11 |
| GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 255N | 27/10 | 04/11 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Winner | 046E | 08/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Window | 044E | 16/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Wellspring | 025E | 23/10 | 04/11 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N019 | 07/10 | 20/10 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N013 | 14/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N021 | 21/10 | 03/11 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N029 | 28/10 | 10/11 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6526N | 02/10 | 03/10 |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6527N | 03/10 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6528N | 07/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J300N | 12/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J301N | 16/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J302N | 20/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J303N | 24/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sibu | J304N | 28/10 | 29/10 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59274W | 04/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59275W | 18/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60261W | 24/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59276W | 31/10 | 04/11 |
+
| PHNOM PENH |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 313N | 07/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 315N | 21/10 | 26/10 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2509N | 02/10 | 04/10 |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0175N | 09/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0422N | 16/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60261W | 24/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2510N | 30/10 | 01/11 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Ningbo | 0FFFIE1MA | 08/10 | 17/10 |
+
| SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 203S | 02/10 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 204S | 09/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 205S | 16/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 206S | 23/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 207S | 30/10 | 02/11 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Sydney | 013E | 05/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | GSL Mamitsa | E002 | 10/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Selamat | E154 | 16/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Ren Jian 23 | E539 | 23/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E056 | 30/10 | 06/11 |
+
| SHEKOU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 323N | 06/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 320N | 23/10 | 30/10 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59274W | 04/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59275W | 18/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60261W | 24/10 | 06/11 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 313N | 07/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 314N | 14/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 315N | 21/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 316N | 28/10 | 31/10 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Monica | 012E | 02/10 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 043E | 09/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Monica | 013E | 12/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 044E | 23/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Monica | 014E | 30/10 | 02/11 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 540S | 01/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 541S | 08/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY7LS1NL | 15/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 0PY7NS1NL | 22/10 | 07/11 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 544S | 29/10 | 14/11 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 01/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N013 | 05/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 327 | N056 | 12/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 328 | N056 | 19/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 365 | N033 | 26/10 | 04/11 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 345N | 09/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Taichung | 416N | 16/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 320N | 23/10 | 01/11 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 324N | 30/10 | 08/11 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Ying Kou | 258N | 13/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 273N | 27/10 | 04/11 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 218N | 05/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Cape Felton | 954N | 12/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | ALS Sumire | 210N | 21/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 220N | 26/10 | 31/10 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 01/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N013 | 05/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 327 | N056 | 12/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 328 | N056 | 19/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 365 | N033 | 26/10 | 05/11 |