| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 609S | 02/03 | 26/03 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 611S | 16/03 | 09/04 |
| GREAT EXPRESS | One Cosmos | 613S | 30/03 | 23/04 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 110N | 01/03 | 05/03 |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 043N | 07/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0679N | 09/03 | 13/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0340N | 15/03 | 18/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 341N | 24/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 114N | 29/03 | 02/04 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0678S | 01/03 | 04/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0680S | 11/03 | 14/03 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 037E | 01/03 | 08/03 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 038E | 15/03 | 22/03 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 039E | 29/03 | 05/04 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 610N | 04/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 611S | 12/03 | 23/03 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 612S | 17/03 | 30/03 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 613S | 24/03 | 06/04 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY8XS1NL | 31/03 | 13/04 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Courage | 121E | 06/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | HMM Harmony | 0019N | 16/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | HMM Promise | 0046E | 22/03 | 31/03 |
| GREAT EXPRESS | HMM Le Havre | 017E | 29/03 | 11/04 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 966N | 01/03 | 08/03 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 576N | 08/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 967N | 15/03 | 22/03 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 577N | 22/03 | 29/03 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 968N | 29/03 | 05/04 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 523 | W039 | 07/03 | 12/03 |
| GREAT EXPRESS | Port Kelang Express | W193 | 13/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai A15 | E008 | 20/03 | 24/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai A18 | E005 | 26/03 | 30/03 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 114N | 03/03 | 15/03 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 340N | 04/03 | 12/03 |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2602N | 11/03 | 19/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 412N | 18/03 | 26/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 433N | 25/03 | 02/04 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ8KS1NL | 04/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 210S | 11/03 | 18/03 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 079S | 18/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ8QS1NL | 25/03 | 01/04 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Hansa Augsburg | 049N | 07/03 | 12/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 323 | E056 | 15/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Visby | 5IUFDE1NC | 21/03 | 26/03 |
| GREAT EXPRESS | Hansa Augsburg | 051N | 28/03 | 02/04 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 1011N | 02/03 | 05/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0210N | 10/03 | 13/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0211N | 17/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0212N | 24/03 | 27/03 |
+
| HO CHI MINH CITY (PHUOC LONG) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 1011N | 06/03 | 10/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0210N | 10/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0211N | 17/03 | 21/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0212N | 24/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0213N | 31/03 | 04/04 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Jakarta | 189E | 04/03 | 10/03 |
| GREAT EXPRESS | HY Courage | 121E | 13/03 | 18/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Asia | 194E | 17/03 | 22/03 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Mexico | 007E | 22/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N039 | 29/03 | 02/04 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | Maria C. | 0091N | 01/03 | 31/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0426N | 07/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2602N | 14/03 | 03/04 |
| GREAT EXPRESS | Xin Tian Jin | 105E | 23/03 | 06/04 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 136S | 04/03 | 07/03 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 067S | 11/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 137S | 18/03 | 21/03 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 068S | 25/03 | 28/03 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Jakarta | 189E | 05/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Le Havre | 205E | 10/03 | 16/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 717E | 18/03 | 24/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Nagoya | 218E | 31/03 | 06/04 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 324N | 08/03 | 23/03 |
| GREAT EXPRESS | Ever Burly | N088 | 16/03 | 31/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 350N | 20/03 | 04/04 |
| GREAT EXPRESS | Ital Bonus | N120 | 23/03 | 07/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 329N | 27/03 | 11/04 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 308 | N055 | 01/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N018 | 14/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N034 | 17/03 | 31/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N026 | 24/03 | 07/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N025 | 31/03 | 14/04 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 038E | 06/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2605E | 13/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 039E | 17/03 | 24/03 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2606E | 26/03 | 03/04 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36090W | 10/03 | 16/03 |
| GREAT EXPRESS | Linau 135 | 35084W | 17/03 | 23/03 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10018W | 23/03 | 30/03 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | 2603E | 04/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | TBA | 12/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | TBA | 26/03 | 31/03 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 051N | 03/03 | 07/03 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 284N | 10/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 052N | 17/03 | 21/03 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 285N | 24/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 053N | 31/03 | 04/04 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60270W | 11/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60271W | 24/03 | 31/03 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0021N | 01/03 | 07/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 012N | 06/03 | 13/03 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2066-021N | 11/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2067-016N | 14/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2068-011N | 21/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verve | 2069-009N | 29/03 | 04/04 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 609S | 02/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Tanya | 0PW8NS1NL | 10/03 | 22/03 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 611S | 16/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW8RS1NL | 23/03 | 04/04 |
| GREAT EXPRESS | One Cosmos | 613S | 30/03 | 11/04 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 308 | N055 | 01/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 323N | 06/03 | 19/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 357 | N033 | 15/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N019 | 22/03 | 04/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N039 | 29/03 | 11/04 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Zeal Lumos | 015E | 10/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | One Fortune | 006E | 17/03 | 07/04 |
| GREAT EXPRESS | One Freedom | 012E | 24/03 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Zephyr Lumos | 017E | 31/03 | 18/04 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N018 | 14/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N034 | 17/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N026 | 24/03 | 04/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N025 | 31/03 | 11/04 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6588N | 03/03 | 05/03 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J162N | 09/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J164N | 16/03 | 18/03 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J166N | 23/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J167N | 27/03 | 29/03 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59284W | 04/03 | 08/03 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60270W | 11/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59285W | 18/03 | 22/03 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60271W | 24/03 | 26/03 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59284W | 04/03 | 06/03 |
| GREAT EXPRESS | Charlotte Schulte | 0129W | 07/03 | 09/03 |
| GREAT EXPRESS | Carl Schulte | 0010W | 14/03 | 16/03 |
| GREAT EXPRESS | One Mission | 0086W | 21/03 | 23/03 |
| GREAT EXPRESS | Rdo Endeavour | 0076W | 28/03 | 30/03 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Zeebrugge | 008E | 01/03 | 13/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Japan | 037E | 17/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Xin Qin Huang Dao | 129N | 21/03 | 07/04 |
+
| SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 234S | 06/03 | 10/03 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 235S | 13/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Rotterdam Trader | 10000S | 19/03 | 23/03 |
| GREAT EXPRESS | Rotterdam Trader | 10001S | 26/03 | 30/03 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | Whutthi Bhum | 0070E | 06/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | Ren Jian 23 | E607 | 12/03 | 19/03 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E060 | 19/03 | 26/03 |
| GREAT EXPRESS | Northern Majestic | 100E | 26/03 | 03/04 |
+
| SHEKOU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 328N | 02/03 | 08/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 324N | 08/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 350N | 20/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 329N | 27/03 | 02/04 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60270W | 11/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60271W | 24/03 | 30/03 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 331N | 03/03 | 06/03 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 332N | 10/03 | 13/03 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 333N | 17/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 334N | 24/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 335N | 31/03 | 03/04 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 073S | 06/03 | 10/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 074S | 13/03 | 17/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 075S | 20/03 | 24/03 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 076S | 27/03 | 31/03 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 610N | 04/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 611S | 12/03 | 27/03 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 612S | 17/03 | 02/04 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 613S | 24/03 | 09/04 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY8XS1NL | 31/03 | 16/04 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 132N | 03/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 323N | 06/03 | 20/03 |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 013N | 11/03 | 21/03 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 100N | 18/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 027N | 24/03 | 03/04 |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 133N | 31/03 | 10/04 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 324N | 08/03 | 16/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 350N | 20/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 329N | 27/03 | 04/04 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 114N | 01/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | OOCL California | 171N | 11/03 | 26/03 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 141N | 25/03 | 02/04 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 002N | 31/03 | 08/04 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0041N | 01/03 | 06/03 |
| GREAT EXPRESS | Bangkok | 254N | 09/03 | 14/03 |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0043N | 20/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0088N | 23/03 | 28/03 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 240N | 29/03 | 03/04 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 308 | N055 | 01/03 | 11/03 |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 132N | 03/03 | 15/03 |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 323N | 06/03 | 16/03 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 357 | N033 | 15/03 | 25/03 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N019 | 22/03 | 01/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N039 | 29/03 | 08/04 |