| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Aden | 137S | 10/12 | 27/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PW83S1NL | 22/12 | 15/01 |
+
| AUCKLAND |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | AUCKLAND ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Lembah | 254 | 04/12 | 21/12 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Ouvea | 06LKYS1NL | 12/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | Navios Miami | 06LL0S1NL | 19/12 | 02/01 |
| GREAT EXPRESS | Norfolk | 143 | 26/12 | 09/01 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0669N | 04/12 | 08/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 0102N | 13/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 0104N | 22/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0673N | 30/12 | 03/01 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 101S | 07/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0670S | 10/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 103S | 18/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0672S | 24/12 | 28/12 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 032E | 07/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 033E | 19/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 034E | 21/12 | 28/12 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 550S | 10/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 551S | 17/12 | 30/12 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 552S | 24/12 | 06/01 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 601S | 31/12 | 13/01 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Hong Kong | 154E | 06/12 | 15/12 |
| GREAT EXPRESS | HY Courage | 119E | 11/12 | 20/12 |
| GREAT EXPRESS | HMM Green | 002E | 20/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | Haian Opus | 017E | 28/12 | 09/01 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1107N | 05/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 270N | 14/12 | 21/12 |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1108N | 19/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 571N | 28/12 | 04/01 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 507 | W238 | 06/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 502 | W140 | 12/12 | 20/12 |
| GREAT EXPRESS | Ever Govern | 0970-026W | 20/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 509 | W158 | 26/12 | 03/01 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 274N | 02/12 | 18/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 138N | 11/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 275N | 30/12 | 15/01 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2507N | 03/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 409N | 10/12 | 18/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 430N | 17/12 | 25/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 338N | 24/12 | 01/01 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 074S | 05/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ7WS1NL | 10/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 206S | 17/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 075S | 24/12 | 31/12 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ82S1NL | 31/12 | 07/01 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Wen Zhou | 175N | 07/12 | 13/12 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Visby | 5IUDPE1NC | 07/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Cape Fawley | 167N | 13/12 | 18/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 210N | 20/12 | 25/12 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Visby | 5IUE1ENC | 27/12 | 01/01 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0169N | 02/12 | 05/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 130N | 03/12 | 07/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0170N | 07/12 | 10/12 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 061N | 10/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 017N1 | 14/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 131N | 17/12 | 21/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0172N | 21/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 062N | 24/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0173N | 28/12 | 31/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 132N | 31/12 | 04/01 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Hong Kong | 154E | 06/12 | 10/12 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Amazonia | 0BDM9E1MA | 09/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Mexico | 006E | 16/12 | 21/02 |
| GREAT EXPRESS | HMM Juniper | 001E | 19/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Belem | 0BDMDE1MA | 23/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Uruguay | 007E | 30/12 | 04/01 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2511N | 02/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2511N | 11/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0177N | 18/12 | 08/01 |
| GREAT EXPRESS | TS Ningbo | 25002E | 24/12 | 08/01 |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2512N | 27/12 | 12/01 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Incres | 060S | 03/12 | 06/12 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 225S | 10/12 | 13/12 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 061S | 17/12 | 20/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 131S | 24/12 | 27/12 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 321N | 04/12 | 10/12 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Le Havre | 203E | 09/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 715E | 18/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 326N | 25/12 | 31/12 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 321N | 04/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Credential | 097N | 11/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 347N | 18/12 | 02/01 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 326N | 25/12 | 09/01 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N030 | 02/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N021 | 09/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | N024 | 19/12 | 02/01 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N023 | 23/12 | 08/01 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N031 | 30/12 | 13/01 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 033E | 04/12 | 12/12 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36085W | 07/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10013W | 16/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36086W | 21/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | Linau 135 | 35080W | 26/12 | 31/12 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Mare I | 2510E | 08/12 | 15/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2520E | 10/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2512E | 18/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Mare I | 2511E | 28/12 | 03/01 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 277N | 02/12 | 06/12 |
| GREAT EXPRESS | Green Earth | 024N | 12/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 278N | 16/12 | 20/12 |
| GREAT EXPRESS | Green Earth | 025N | 26/12 | 30/12 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 277N | 02/12 | 09/12 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 278N | 16/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 279N | 30/12 | 06/01 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60264W | 12/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60265W | 26/12 | 03/01 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Hong Da Xin 718 | 549N | 01/12 | 07/12 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2052-013N | 05/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | Callao Bridge | 0283N | 06/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2054-008N | 13/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2053-018N | 17/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vive | 2056-011N | 25/12 | 31/12 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Brisbane | 245S | 07/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | One Cosmos | 550S | 15/12 | 27/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PW83S1NL | 22/12 | 03/01 |
| GREAT EXPRESS | Sydney Express | 552S | 29/12 | 10/01 |
+
| MUARA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MUARA ETA |
| GREAT EXPRESS | Harbour Zircon | ZR040 | 07/12 | 10/12 |
| GREAT EXPRESS | Harbour Adventure | HA035 | 14/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Harbour Zircon | ZR041 | 19/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Harbour Adventure | HA036 | 24/12 | 27/12 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N035 | 07/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 327 | N058 | 14/12 | 25/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 328 | N058 | 21/12 | 01/01 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Wholesome | 046E | 14/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Wind | 032E | 21/12 | 30/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Triumph | 027E | 28/12 | 06/01 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N030 | 02/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N021 | 09/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N023 | 23/12 | 05/01 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N031 | 30/12 | 12/01 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Sarikei | J315N | 15/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6553N | 19/12 | 20/12 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sarikei | J317N | 23/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6554N | 26/12 | 27/12 |
| GREAT EXPRESS | MTT Sarikei | J319N | 31/12 | 01/01 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59278W | 05/12 | 09/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60264W | 12/12 | 16/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59279W | 19/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60265W | 26/12 | 30/12 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59278W | 05/12 | 07/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60264W | 12/12 | 14/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60265W | 26/12 | 28/12 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Japan | 036E | 02/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Felixstowe | 008E | 15/12 | 25/12 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Abu Dhabi | 006E | 29/12 | 08/01 |
+
| SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bintan | 913S | 04/12 | 08/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 211S | 11/12 | 15/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 212S | 18/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 213S | 25/12 | 29/12 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E057 | 04/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Sydney | E015 | 11/12 | 18/12 |
| GREAT EXPRESS | Whutthi Bhum | E068 | 18/12 | 25/12 |
| GREAT EXPRESS | Kota Selamat | E516 | 25/12 | 01/01 |
+
| SHEKOU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 321N | 04/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 347N | 18/12 | 26/12 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60264W | 12/12 | 22/12 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60265W | 26/12 | 07/01 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Jaru Bhum | 159N | 02/12 | 05/12 |
| GREAT EXPRESS | Jaru Bhum | 160N | 09/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Jaru Bhum | 161N | 16/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | Jaru Bhum | 162N | 23/12 | 26/12 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 047E | 10/12 | 15/12 |
| GREAT EXPRESS | Monica | 017E | 17/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 048E | 24/12 | 27/12 |
| GREAT EXPRESS | Monica | 018E | 29/12 | 01/01 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY72S1NL | 03/12 | 19/12 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 550S | 10/12 | 26/12 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 551S | 17/12 | 02/01 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 552S | 24/12 | 09/01 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 601S | 31/12 | 16/01 |
+
| TAICHUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TAICHUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Credential | 096N | 11/11 | 21/11 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 346N | 13/11 | 23/11 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Nagoya | 215E | 19/11 | 30/11 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 502 | E139 | 28/11 | 08/12 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N015 | 02/12 | 11/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N035 | 07/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 327 | N058 | 14/12 | 23/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 328 | N058 | 21/12 | 30/12 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N016 | 28/12 | 06/01 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Increment | 321N | 04/12 | 13/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Initiative | 347N | 18/12 | 27/12 |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 326N | 25/12 | 03/01 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 274N | 05/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 138N | 14/12 | 21/12 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ying Kou | 260N | 19/12 | 28/12 |
| GREAT EXPRESS | Xin Su Zhou | 275N | 26/12 | 04/01 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | Ithaca | 0101N | 05/12 | 10/12 |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0080N | 25/12 | 30/12 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N015 | 02/12 | 12/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N035 | 07/12 | 17/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 327 | N058 | 14/12 | 24/12 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 328 | N058 | 21/12 | 31/12 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N016 | 28/12 | 08/01 |