| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Aden | 140S | 08/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 616S | 20/04 | 13/05 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0342N | 08/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | Selatan Damai | 9001N | 17/04 | 20/04 |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0345N | 29/04 | 03/05 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 114S | 08/04 | 10/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 115S | 11/04 | 14/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 116S | 16/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 117S | 27/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 118S | 29/04 | 02/05 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 040E | 05/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 040E | 12/04 | 20/04 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 041E | 26/04 | 03/05 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY8ZS1NL | 08/04 | 21/04 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 616S | 15/04 | 28/04 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 617S | 21/04 | 02/05 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 618S | 28/04 | 11/05 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 968N | 04/04 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 969N | 15/04 | 22/04 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 970N | 25/04 | 02/05 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Quan Zhou | 152N | 09/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 121N | 14/04 | 28/04 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 142N | 20/04 | 30/04 |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 116N | 28/04 | 12/05 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2603N | 08/04 | 16/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 413N | 15/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 434N | 22/04 | 30/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 342N | 29/04 | 07/05 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 0PZ8S1NL | 01/04 | 08/04 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 0PZ8YS1NL | 08/04 | 15/04 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ8YS1NL | 15/04 | 22/04 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 212S | 22/04 | 29/04 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 081S | 29/04 | 06/05 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 355 | E052 | 05/04 | 10/04 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Visby | 5IUFPE1NC | 11/04 | 16/04 |
| GREAT EXPRESS | Hansa Augsburg | 053N | 18/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 224N | 25/04 | 30/04 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Incres | 069N | 01/04 | 05/04 |
| GREAT EXPRESS | Monica | 028N | 06/04 | 10/04 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nazim | 0213N | 07/04 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 070N | 15/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 140N | 22/04 | 26/04 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 071N | 29/04 | 03/05 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N019 | 01/04 | 05/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N039 | 10/04 | 14/04 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Danube | 046E | 15/04 | 20/04 |
| GREAT EXPRESS | HY Tokyo | 161E | 17/04 | 22/04 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Rhine | 040E | 22/04 | 27/04 |
| GREAT EXPRESS | HMM Ivy | 0002E | 29/04 | 03/05 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2603N | 07/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Zhong Gu Gui Yang | 0FDH6E | 26/04 | 10/05 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 138S | 01/04 | 04/04 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 069S | 08/04 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 139S | 15/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 070S | 22/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 140S | 29/04 | 02/05 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Nagoya | 218E | 01/04 | 07/04 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Jakarta | 190E | 15/04 | 21/04 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Le Havre | 206E | 21/04 | 27/04 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 718E | 28/04 | 04/05 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 329N | 02/04 | 17/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Continuity | 052N | 09/04 | 24/04 |
| GREAT EXPRESS | Ital Bonny | N100 | 13/04 | 28/04 |
| GREAT EXPRESS | Ever Burly | N089 | 20/04 | 05/05 |
| GREAT EXPRESS | Ital Bonus | N121 | 27/04 | 12/05 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N019 | 14/04 | 30/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N035 | 21/04 | 05/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N027 | 28/04 | 12/05 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 040E | 05/04 | 14/04 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2607E | 11/04 | 20/04 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 041E | 15/04 | 22/04 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2606E | 22/04 | 29/04 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 042E | 29/04 | 06/05 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 135 | 35085W | 06/04 | 13/04 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36092W | 13/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Linau 135 | 35086W | 19/04 | 24/04 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36093W | 27/04 | 01/05 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | TBA | 08/04 | 15/04 |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | TBA | 20/04 | 27/04 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 286N | 06/04 | 10/04 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 054N | 14/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 287N | 24/04 | 28/04 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 287N | 27/04 | 05/05 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60272W | 13/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60273W | 27/04 | 04/05 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Ever Verve | 2070-009N | 06/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2071-017N | 15/04 | 21/04 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2072-012N | 17/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2073-023N | 26/04 | 02/05 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PW8VS1NL | 06/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Sydney Express | 615S | 13/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 616S | 20/04 | 01/05 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Tigris | 0PW91S1NL | 27/04 | 09/05 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 321 | N064 | 21/04 | 04/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N058 | 29/04 | 12/05 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Wondrous | 049E | 09/04 | 21/04 |
| GREAT EXPRESS | One Friendship | 044E | 21/04 | 15/05 |
| GREAT EXPRESS | Zenith Lumos | 020E | 28/04 | 22/05 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 357 | N034 | 19/04 | 04/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N035 | 21/04 | 02/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N027 | 28/04 | 09/05 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J170N | 10/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J172N | 17/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J175N | 24/04 | 26/04 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J176N | 27/04 | 29/04 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59286W | 14/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60272W | 21/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59287W | 27/04 | 01/05 |
+
| PHNOM PENH |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 252N | 21/04 | 26/04 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Zhong Gu Xiong An | 005W | 11/04 | 13/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bandung | 908N | 18/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0181N | 25/04 | 27/04 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59287N | 27/04 | 29/04 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Felixstowe | 009E | 02/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | Xin Quan Zhou | 152N | 09/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | Ensenada | 0FDH2E | 12/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Jebel Ali | 2602E | 18/04 | 29/04 |
+
| SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Bangkok | 256S | 09/04 | 13/04 |
| GREAT EXPRESS | Bangkok | 257S | 20/04 | 24/04 |
| GREAT EXPRESS | Bangkok | 258S | 27/04 | 01/05 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Sydney | 018E | 02/04 | 09/04 |
| GREAT EXPRESS | Xin Beijing | 158E | 06/04 | 12/04 |
| GREAT EXPRESS | Ren Jian 19 | 2602E | 10/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | HY Tokyo | 0161E | 18/04 | 28/04 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 718E | 29/04 | 08/05 |
+
| SHEKOU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| GREAT EXPRESS | Future | 051N | 14/04 | 24/04 |
| GREAT EXPRESS | YM Eternity | 136N | 20/04 | 05/05 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60272W | 13/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60273W | 27/04 | 05/05 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 336N | 08/04 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 337N | 15/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 338N | 22/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 339N | 29/04 | 02/05 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 078S | 14/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 079S | 21/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 080S | 28/04 | 02/05 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY8XS1NL | 01/04 | 17/04 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PW8VS1NL | 07/04 | 23/04 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY8ZS1NL | 09/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 616S | 15/04 | 01/05 |
| GREAT EXPRESS | Santa Viola | 617S | 21/04 | 05/05 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 618S | 28/04 | 14/05 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 133N | 08/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 014N | 15/04 | 25/04 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 101N | 21/04 | 01/05 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 028N | 28/04 | 08/05 |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 325N | 30/04 | 10/05 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Inaugration | 329N | 03/04 | 11/04 |
| GREAT EXPRESS | Manet | 052N | 09/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | AS Anne | 016N | 16/04 | 26/04 |
| GREAT EXPRESS | Baltrum | 042N | 23/04 | 03/05 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Xin Quan Zhou | 152N | 09/04 | 19/04 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Haifa | 142N | 21/04 | 29/04 |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 116N | 27/04 | 12/05 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0090N | 13/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0092N | 28/04 | 03/05 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 356 | N039 | 08/04 | 18/04 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 321 | N064 | 21/04 | 01/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N058 | 29/04 | 09/05 |