| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW0AS1NL | 05/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PWQ0S1NL | 19/10 | 12/11 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 056N | 06/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | ALS Sumire | 252N | 12/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | ALS Sumire | 253N | 20/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | ALS Sumire | 254N | 28/10 | 01/11 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Lumut | 091E | 05/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | MTT Lumut | 092E | 21/10 | 27/10 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | Mehuin | 641S | 06/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 642S | 13/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 643S | 20/10 | 02/11 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | AXE020S29 | 27/10 | 09/11 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Faith | 119E | 05/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | HMM Juniper | 004E | 12/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | HMM Jade | 001E | 17/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | HMM Leaf | 003E | 21/10 | 01/11 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1134N | 03/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 591N | 12/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1135N | 19/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 592N | 26/10 | 02/11 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 008N | 06/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 127N | 14/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL California | 178N | 16/10 | 28/10 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 419N | 03/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 440N | 08/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 348N | 16/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2610N | 21/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 420N | 29/10 | 05/11 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 220S | 07/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 089S | 14/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | AXW040S29 | 21/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 221S | 28/10 | 04/11 |
+
| GDANSK |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | GDANSK ETA |
| GREAT EXPRESS | APL Raffles | 0FLN1W1MA | 04/10 | 13/11 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Haian East | 112N | 03/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Kuo Lung | 1006N | 10/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Lucky Blessing | HSF060E89 | 17/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Haian East | 114N | 24/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Kuo Lung | 1008N | 31/10 | 05/11 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0282N | 04/10 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 082N | 09/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 152N | 10/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0283N | 11/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 083N | 14/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0284N | 18/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 153N | 21/10 | 25/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0285N | 25/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 084N | 28/10 | 01/11 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | HY Faith | 119E | 05/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Uruguay | 010E | 11/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | HMM Premium | 106E | 14/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 653 | 004E | 15/10 | 20/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Danube | 048E | 28/10 | 02/11 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Delhi | 2605E | 04/10 | 21/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0432N | 09/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0186N | 16/10 | 07/11 |
| GREAT EXPRESS | YM Cooperation | 063N | 21/10 | 10/11 |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2609N | 29/10 | 19/11 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2609S | 07/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Tianjin Voyager | 2609S | 13/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Hochiminh | 2610S | 22/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Belawan | 2610S | 29/10 | 31/10 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N063 | 04/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | YM Centennial | 071N | 09/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 363 | N040 | 13/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 321 | N070 | 20/10 | 30/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N064 | 27/10 | 06/11 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 032N | 01/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 138N | 02/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 019N | 09/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 106N | 15/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | MOL Endowment | 106N | 21/10 | 05/11 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 033N | 28/10 | 12/11 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 050E | 06/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2617E | 20/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2618E | 27/10 | 03/11 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10028W | 07/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36101W | 12/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10029W | 25/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36102W | 29/10 | 04/11 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2611/E | 06/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | 2611/E | 16/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2611/E | 26/10 | 03/11 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 065N | 03/10 | 07/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 029N | 06/10 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 066N | 13/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 030N | 20/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 067N | 27/10 | 31/10 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59295W | 07/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59296W | 17/10 | 05/11 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 310N | 05/10 | 11/10 |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0037N | 14/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 311N | 16/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0038N | 25/10 | 02/11 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 312N | 30/10 | 07/11 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW0AS1NL636S | 05/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Conti Crystal | 641S | 12/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PWQ0S1NL | 19/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | Sydney Express | 643S | 28/10 | 07/11 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 1189N | 07/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 014N | 15/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Navios Chrysalis | 018N | 20/10 | 03/11 |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 188N | 27/10 | 10/11 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Sydney | 0023E | 01/10 | 10/10 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N032 | 06/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 353 | N050 | 20/10 | 02/11 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N041 | 27/10 | 09/11 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J213N | 03/10 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J215N | 11/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J217N | 18/10 | 20/10 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J219N | 25/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J222N | 30/10 | 01/11 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60281W | 02/10 | 06/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60282W | 09/10 | 13/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60283W | 23/10 | 27/10 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59295W | 07/10 | 09/10 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Penang | 2608N | 10/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59296W | 21/10 | 23/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60283W | 23/10 | 25/10 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 121N | 01/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Wisdom | 001E | 09/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Denmark | 009E | 12/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Piraeus | 012E | 24/10 | 05/11 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | Ren Jian 10 | 0015E | 07/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Whutthi Bhum | 076E | 08/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Ren Jian 23 | 2638E | 15/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Selamat | 0524E | 22/10 | 29/10 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59295W | 07/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59296W | 17/10 | 27/10 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 274N | 03/10 | 07/10 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 275N | 10/10 | 14/10 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 276N | 13/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 277N | 20/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 278N | 27/10 | 31/10 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 009S | 08/10 | 12/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 100S | 13/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 101S | 20/10 | 24/10 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 102S | 27/10 | 31/10 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | Mehuin | 641S | 06/10 | 22/10 |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 642S | 13/10 | 29/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 643S | 20/10 | 05/11 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | AXE020S29 | 27/10 | 12/11 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 032N | 01/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Navios Chrysalis | 017N | 05/10 | 16/10 |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 1189N | 07/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 014N | 15/10 | 26/10 |
| GREAT EXPRESS | Navios Chrysalis | 018N | 20/10 | 31/10 |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 188N | 27/10 | 07/11 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | Cape Fortius | 168N | 09/10 | 18/10 |
| GREAT EXPRESS | ALS Venus | 095N | 22/10 | 01/11 |
| GREAT EXPRESS | ALS Vesta | 057N | 29/10 | 08/11 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 121N | 03/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 008N | 06/10 | 15/10 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 127N | 13/10 | 28/10 |
| GREAT EXPRESS | X-press Carina | 26041E | 23/10 | 03/11 |
| GREAT EXPRESS | X-press Cassiopeia | 26042E | 30/10 | 10/11 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0059N | 06/10 | 11/10 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 032N | 01/10 | 17/10 |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 1189N | 07/10 | 19/10 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 014N | 15/10 | 27/10 |
| GREAT EXPRESS | Navios Chrysalis | 018N | 20/10 | 01/11 |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 188N | 27/10 | 08/11 |