| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 632N | 10/08 | 03/09 |
| GREAT EXPRESS | Conti Crystal | 634S | 24/08 | 17/09 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 066N | 02/08 | 06/08 |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 053N | 09/08 | 13/08 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 067N | 10/08 | 14/08 |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 054N | 18/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 068N | 24/08 | 28/08 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 020S | 03/08 | 06/08 |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 021S | 13/08 | 16/08 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 046E | 05/08 | 12/08 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 047E | 10/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 048E | 24/08 | 31/08 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY9VS1NL | 04/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 09Y9XS1NL | 11/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 634S | 18/08 | 31/08 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Sage | 001E | 05/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | HY Grace | 154E | 11/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | HMM Promise | 047E | 19/08 | 29/08 |
| GREAT EXPRESS | HMM Harvest | 014N | 27/08 | 09/09 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 586N | 01/08 | 08/08 |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1130N | 04/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 587N | 11/08 | 18/08 |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1131N | 18/08 | 25/08 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 588N | 25/08 | 01/09 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai A10 | E014 | 07/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Chicago Express | 2617E | 13/08 | 18/08 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai A20 | 005E | 20/08 | 25/08 |
| GREAT EXPRESS | Colombo Express | 2633E | 27/08 | 01/09 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 119N | 04/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 125N | 17/08 | 31/08 |
| GREAT EXPRESS | Xin Qin Huang Dao | 134N | 25/08 | 08/09 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 417N | 06/08 | 13/08 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 438N | 12/08 | 20/08 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 346N | 20/08 | 27/08 |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2608N | 26/08 | 03/09 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 217S | 05/08 | 12/08 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 086S | 12/08 | 19/08 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ9VS1NL | 19/08 | 26/08 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 218S | 26/08 | 02/09 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Haian East | 106N | 01/08 | 06/08 |
| GREAT EXPRESS | Lucky Blessing | 5IUJNN1NC | 08/08 | 13/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2518N | 16/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Haian East | 108N | 22/08 | 27/08 |
| GREAT EXPRESS | Lucky Blessing | 5IUHZN1NC | 29/08 | 03/09 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Incres | 078N | 05/08 | 09/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0276N | 06/08 | 10/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 148N | 12/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0277N | 13/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 079N | 19/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0278N | 20/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 149N | 26/08 | 30/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0279N | 27/08 | 31/08 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Chile | 007E | 05/08 | 10/08 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Argentina | 010E | 09/08 | 14/08 |
| GREAT EXPRESS | Xin Tai Cang | 336E | 13/08 | 18/08 |
| GREAT EXPRESS | HY Voyager | 164E | 25/08 | 30/08 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 653 | 002E | 27/08 | 01/09 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0184N | 05/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0431N | 14/08 | 03/09 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Penang | 2607N | 20/08 | 04/09 |
| GREAT EXPRESS | Xin Tian Jin | 109E | 27/08 | 11/09 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Tianjin Voyager | 2607S | 08/08 | 10/08 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Hochiminh | 2608S | 14/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | Belawan | 2608S | 23/08 | 25/08 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2608S | 24/08 | 26/08 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Wellness | 048E | 03/08 | 09/08 |
| GREAT EXPRESS | YM Wondrous | 050E | 12/08 | 19/08 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Wellness | 048E | 03/08 | 14/08 |
| GREAT EXPRESS | YM Wondrous | 050E | 12/08 | 23/08 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 104N | 05/08 | 18/08 |
| GREAT EXPRESS | MOL Endowment | 104N | 14/08 | 27/08 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 031N | 19/08 | 03/09 |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 137N | 26/08 | 10/09 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2613E | 02/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2614E | 17/08 | 25/08 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 048E | 24/08 | 01/09 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36097W | 02/08 | 06/08 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10025W | 10/08 | 14/08 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36098W | 19/08 | 24/08 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | BG046E | 01/08 | 16/08 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 025N | 04/08 | 08/08 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 062N | 12/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 026N | 18/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 063N | 25/08 | 29/08 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 062N | 11/08 | 18/08 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 063N | 25/08 | 01/09 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60278W | 03/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59292W | 16/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 30/08 | 05/09 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0032N | 03/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2089-021N | 13/08 | 19/08 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2090-016N | 20/08 | 26/08 |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0034N | 28/08 | 03/09 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Samson | 0PW9TS1NL | 03/08 | 15/08 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 632S | 10/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Westport | 0PW9XS1NL | 17/08 | 29/08 |
| GREAT EXPRESS | Conti Crystal | 634S | 24/08 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PWC0S1NL | 31/08 | 12/09 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 1187N | 06/08 | 20/08 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 012N | 14/08 | 28/08 |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 186N | 25/08 | 08/09 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | 0064E | 15/08 | 29/08 |
| GREAT EXPRESS | Seaspan Sydney | 0022E | 27/08 | 05/09 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 358 | N033 | 04/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N039 | 18/08 | 31/08 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N031 | 25/08 | 07/09 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J201N | 06/08 | 08/08 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J203N | 13/08 | 15/08 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J205N | 20/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J208N | 30/08 | 01/09 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60278W | 03/08 | 07/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60279W | 17/08 | 21/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 29/08 | 02/09 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0184N | 03/08 | 05/08 |
| GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2607N | 13/08 | 15/08 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Penang | 2607N | 22/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293N | 29/08 | 07/07 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Aquarius | 049E | 02/08 | 13/08 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Abu Dhabi | 008E | 10/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Spain | 012E | 16/08 | 27/08 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Valencia | 010E | 24/08 | 04/09 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Finland | 008E | 31/08 | 11/09 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Dhaka | 048N | 01/08 | 12/08 |
| GREAT EXPRESS | Sawasdee Xiamen | 2606N | 04/08 | 15/08 |
| GREAT EXPRESS | HMM Mongla | 034N | 11/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Sawasdee Chittagong | 2517N | 18/08 | 29/08 |
| GREAT EXPRESS | HMM Chittagong | 047N | 25/08 | 05/09 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60278W | 03/08 | 11/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59292W | 16/08 | 24/08 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 30/08 | 05/09 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 0237N | 05/08 | 09/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 0238N | 12/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 0239N | 19/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 0240N | 26/08 | 30/08 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 092S | 08/08 | 12/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 093S | 11/08 | 15/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 094S | 18/08 | 22/08 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 095S | 25/08 | 29/08 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY9VS1NL | 04/08 | 19/08 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY9XS1NL | 11/08 | 27/08 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 634S | 18/08 | 03/09 |
| GREAT EXPRESS | 6AK Maren | 635S | 25/08 | 12/09 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 1187N | 06/08 | 17/08 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 012N | 14/08 | 25/08 |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 186N | 25/08 | 05/09 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | GSL Maren | 032N | 13/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | ALS Venus | 093N | 20/08 | 30/08 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 006N | 03/08 | 12/08 |
| GREAT EXPRESS | Xin Ningbo | 125N | 10/08 | 26/08 |
| GREAT EXPRESS | Xin Quan Zhou | 156N | 17/08 | 26/08 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 007N | 30/08 | 08/09 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0055N | 05/08 | 10/08 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 252N | 11/08 | 16/08 |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0102N | 18/08 | 23/08 |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0057N | 25/08 | 30/08 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 254N | 31/08 | 05/09 |